<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:57 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://st-gainprm.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>St-gain</title>
		<link><![CDATA[https://st-gainprm.com]]></link>
		<description><![CDATA[St-gain]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:54:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://st-gainprm.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/04/01/stock-bottom-finding-long-term-investing-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/04/01/stock-bottom-finding-long-term-investing-method/]]></link>
			<title>株価暴落後いつ買う？初心者でもわかる底値の見つけ方と失敗しない3つの判断基準（中長期投資用）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/activity-learning-log/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/activity-learning-log/]]></link>
			<title>活動と学びの記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/04/02/stock-simulation-study-group-20260328-kokubunji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/04/02/stock-simulation-study-group-20260328-kokubunji/]]></link>
			<title>地域勉強会（2026年3月28日）開催報告｜初心者が安心して学べる株シミュレーション勉強会</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/21/2026-03-stock-crash-analysis-beginner-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/21/2026-03-stock-crash-analysis-beginner-strategy/]]></link>
			<title>2026年3月株価暴落の今後を読む｜チャート分析で見る初心者向け対応戦略と判断基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 08:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/29/us-middle-east-attack-stock-crash-analysis-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/29/us-middle-east-attack-stock-crash-analysis-simulation/]]></link>
			<title>米国中東攻撃と株価影響を徹底分析｜過去暴落との比較から今後の相場を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 01:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/29/nikkei-analysis-2026-03-23-03-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/29/nikkei-analysis-2026-03-23-03-27/]]></link>
			<title>今週（3/23–3/27）の日経平均テクニカル分析｜週足下落継続と5万円攻防入りの可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 01:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/21/kabu-simulation-pc-shippai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/21/kabu-simulation-pc-shippai/]]></link>
			<title>なぜ9割の個人投資家は負けるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 10:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/21/nikkei-analysis-2026-03-16-03-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/21/nikkei-analysis-2026-03-16-03-19/]]></link>
			<title>今週（3/16–3/19）の日経平均テクニカル分析｜もみ合い継続か下落再開かを探る局面</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 04:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/15/stock-entry-rule-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/15/stock-entry-rule-trading/]]></link>
			<title>“なんとなくエントリー”を卒業する方法｜根拠ある売買ルールの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 06:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/25/monthly-chart-stock-selection-moving-average/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/25/monthly-chart-stock-selection-moving-average/]]></link>
			<title>月足から銘柄を選ぶ方法｜移動平均線で勝率を高める実践術</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/15/nikkei-analysis-2026-03-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/15/nikkei-analysis-2026-03-09/]]></link>
			<title>週（3/9–3/13）の日経平均テクニカル分析｜中東リスクで下落継続、52,500円攻防へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 03:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/08/nikkei-analysis-2026-03-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/08/nikkei-analysis-2026-03-06/]]></link>
			<title>今週（3/2–3/6）の日経平均テクニカル分析｜急落後の反発も下落トレンド入りの可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 10:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/04/stock-simulation-market-crash-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/04/stock-simulation-market-crash-strategy/]]></link>
			<title>株シミュレーションで学ぶ暴落相場の対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/01/stock-trading-backtest-monthly-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/01/stock-trading-backtest-monthly-chart/]]></link>
			<title>株トレードで勝率を上げる“検証力”とは？月足と根拠記録の実践法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 12:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/28/nikkei-average-technical-analysis-2026-02-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/28/nikkei-average-technical-analysis-2026-02-27/]]></link>
			<title>今週（2/24–2/27）の日経平均テクニカル分析｜長期上昇継続も59,000円突破が焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 08:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/07/stock-simulation-futures-rise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/07/stock-simulation-futures-rise/]]></link>
			<title>株初心者が迷う「夜間先物の急騰」どうする？株シミュレーションで学ぶ正しい判断法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 11:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/09/moving-average-beginner-stock-chart-practice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/03/09/moving-average-beginner-stock-chart-practice/]]></link>
			<title>移動平均線だけで勝てるのか？初心者が陥る失敗と株チャート練習の改善法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 02:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/stock-simulation-free-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/stock-simulation-free-seminar/]]></link>
			<title>セミナー告知</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 08:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/24/stock-trade-simulation-tools-comparison-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/24/stock-trade-simulation-tools-comparison-2026/]]></link>
			<title>【2026年最新版】株トレードシミュレーションツール徹底比較｜初心者から副業層まで上達できる選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 03:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2025/12/29/nikkei-average-weekly-analysis-2024-12-22-26-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2025/12/29/nikkei-average-weekly-analysis-2024-12-22-26-2/]]></link>
			<title>PCでの株シミュレーションとチャート分析の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 04:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/23/stock-simulation-experience-report-02-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/23/stock-simulation-experience-report-02-21/]]></link>
			<title>2/21開催「株シミュレーション体験会」活動報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 12:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/30/stock-simulation-experience-seminar-02-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/30/stock-simulation-experience-seminar-02-21/]]></link>
			<title>実践前に学ぶ「株シミュレーション体験会【2月21日㈯開催】」とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 06:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/18/stock-simulation-pc-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/18/stock-simulation-pc-basics/]]></link>
			<title>PCでの株シミュレーションとは？基礎知識と長期上昇時の特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 04:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/20/daily-range-breakout-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/20/daily-range-breakout-simulation/]]></link>
			<title>日足におけるもみ合い後の脱出シミュレーション実例｜損切を抑え利益を伸ばす実践トレード</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 07:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/about/]]></link>
			<title>事業者紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 09:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/01/margin-trading-stock-simulation-pc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/01/margin-trading-stock-simulation-pc/]]></link>
			<title>信用取引を始める前に理解すべき現実と株シミュレーションの重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 04:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/07/stock-simulation-pc-entry-exit-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/07/stock-simulation-pc-entry-exit-rules/]]></link>
			<title> 初心者必見！株シミュレーションで身につける安定相場エントリー＆手仕舞い7ルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 04:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/10/stock-simulation-pc-stoploss-exit-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/10/stock-simulation-pc-stoploss-exit-rules/]]></link>
			<title>株シミュレーションで学ぶ「損切りの決め方」と迷わない手仕舞いルール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 04:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/14/nikkei-average-market-analysis-2026-02-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/14/nikkei-average-market-analysis-2026-02-13/]]></link>
			<title>今週（2/9–2/13）の日経平均考察｜週足大陽線継続、日足は調整も上昇トレンド維持局面</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 04:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/14/stst-stock-simulation-pc-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/14/stst-stock-simulation-pc-guide/]]></link>
			<title>株シミュレーションで投資力を鍛えるSTST完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 04:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/15/weekly-breakout-daily-entry-beginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/15/weekly-breakout-daily-entry-beginner/]]></link>
			<title>週足でもみ合い脱出を見極め日足で狙うエントリ判断の基本手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 08:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/07/nikkei-average-market-analysis-2026-02-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/02/07/nikkei-average-market-analysis-2026-02-06/]]></link>
			<title>今週（2/2–2/6）の日経平均考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 02:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/24/nikkei-average-market-analysis-2026-01-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/24/nikkei-average-market-analysis-2026-01-23/]]></link>
			<title>今週（1/19–1/23）の日経平均の考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 07:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 01:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/faq/]]></link>
			<title>よくある質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 04:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/17/nikkei-average-market-analysis-2026-01-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/17/nikkei-average-market-analysis-2026-01-16/]]></link>
			<title>今週（1/13–1/16）の日経平均の考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 03:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2025/11/01/株式チャートの天井圏とstock-chart-top-bottom-analysis-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2025/11/01/株式チャートの天井圏とstock-chart-top-bottom-analysis-simulation/]]></link>
			<title>株式チャートの天井圏と底値圏の見極め方・対処法【シミュレーションPC活用】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 03:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/18/spot-trade-select-date-stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/18/spot-trade-select-date-stock/]]></link>
			<title>銘柄・日時を指定して現物トレードを行う方法【ツールの使い方】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 04:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2025/12/31/2026-economic-outlook-stock-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2025/12/31/2026-economic-outlook-stock-market/]]></link>
			<title>2026年経済と株価の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 12:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/31/nikkei-market-analysis-2026-01-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/31/nikkei-market-analysis-2026-01-30/]]></link>
			<title>今週(1/26-1/30)の日経の考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 11:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/12/nikkei-average-market-analysis-2026-01-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/12/nikkei-average-market-analysis-2026-01-09/]]></link>
			<title>今週（1/5–1/9）の日経平均の考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 07:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/11/st-gain-multi-timeframe-moving-average-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/11/st-gain-multi-timeframe-moving-average-analysis/]]></link>
			<title>St-Gain独自設定（4MA, 10MA, 30MA, 90MA）によるマルチタイムフレーム分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 05:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/08/range-breakout-entry-rgb-90ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/08/range-breakout-entry-rgb-90ma/]]></link>
			<title>もみ合いから陽線で脱出したところを狙う！RGBと90MAで判断する初心者向けエントリ手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 03:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2025/12/28/nikkei-average-weekly-analysis-2024-12-22-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2025/12/28/nikkei-average-weekly-analysis-2024-12-22-26/]]></link>
			<title>今週（12/22–12/26）の日経平均の考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Dec 2025 05:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/service/spot-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/service/spot-trading/]]></link>
			<title>現物取引SML</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 01:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/column/stock-simulation-pc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/column/stock-simulation-pc/]]></link>
			<title>株 シミュレーション PCで株取引を疑似体験！初心者のためのリスクゼロ練習ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 04:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/24/stock-simulation-pc-stable-trading-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2026/01/24/stock-simulation-pc-stable-trading-strategy/]]></link>
			<title>PCでの株シミュレーションで学ぶ初心者のための安定トレード戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 04:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2025/12/22/nikkei-weekly-analysis-2024-12-15-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2025/12/22/nikkei-weekly-analysis-2024-12-15-19/]]></link>
			<title>今週（12/15–12/19）の日経の考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 00:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/2025/12/13/90ma-long-term-moving-average-price-stagnation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/2025/12/13/90ma-long-term-moving-average-price-stagnation/]]></link>
			<title>週足の長期移動平均線（90MA）で価格が停滞する主な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 09:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://st-gainprm.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://st-gainprm.com/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 15:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
